近幾年來,由于鋁材的成本下降,性能提高,品種規(guī)格擴(kuò)大,其應(yīng)用領(lǐng)域越來越大。主要應(yīng)用于航天航空、交通運(yùn)輸、汽車、船舶、能源動力、電子通訊、石油化工、冶金礦山、機(jī)械電器等領(lǐng)域。主要鍛造鋁合金的特性及用途見表1
表1鍛造鋁合金的特性及用途
分類 | 合金及狀態(tài) | 強(qiáng)度 | 切屑性 | 焊接性 | 特點 | 主要用途 | |
高強(qiáng)合金 | 2024-T6 | B | C | A | D | 鍛造性、塑性好,耐蝕性差,是典型的硬鋁合金 | 飛機(jī)部件,鐵道車輛、汽車部件、一般結(jié)構(gòu)件 |
7075-T6 | A | C | A | D | 超硬鍛造合金,耐蝕性、抗應(yīng)力腐蝕裂紋性差 | 飛機(jī)部件,宇航材料,結(jié)構(gòu)部件 | |
7075-T73 | B | B | A | D | 通過適當(dāng)?shù)臅r效處理改善了抗應(yīng)力腐蝕裂紋性能,強(qiáng)度低于T6 | 飛機(jī)、船舶、汽車部件、結(jié)構(gòu)件 | |
7175-T736 | A | B | A | D | 系強(qiáng)度、韌性、抗應(yīng)力腐蝕裂紋性能均優(yōu)的新型合金 | 飛機(jī)部件、宇航材料和承力部件 | |
耐熱合金 | 2219-T6 | B | B | A | A | 高溫下保持的強(qiáng)度及耐蠕變性,焊接性良好 | 飛機(jī)、火箭部件及車輛材料 |
2618-T6 | B | C | A | C | 高溫強(qiáng)度 | 活塞、增壓機(jī)風(fēng)扇、橡膠模具、一般耐熱部件 | |
4032-T6 | C | C | C | B | 中溫下的強(qiáng)度高,熱膨脹系數(shù)小,耐磨損性能好 | 活塞和耐磨部件 | |
耐蝕合金 | 1100-0 | D | A | C | A | 強(qiáng)度低,耐腐蝕,熱、冷加工性好,切屑性不良 | 電子通訊零件,電子計算機(jī)用記憶磁鼓等 |
5083-0 | C | A | C | A | 耐腐蝕性、焊接性及低溫力學(xué)性能好,典型的海軍合金 | 液化天然氣法蘭盤和石化機(jī)械,船艦部件和海水淡化結(jié)構(gòu) | |
6061-T6 | C | A | B | A | 強(qiáng)度中等、耐蝕、抗疲勞,綜合性能好 | 航空航天、汽車車輛材料及用轉(zhuǎn)動體部件 | |
6051-T6 | C | A | B | A | 韌性、耐腐蝕性優(yōu)良,強(qiáng)度略高于6061 | 增壓機(jī)風(fēng)扇,運(yùn)輸機(jī)械部件等 |
注:A-優(yōu);B-良;C-一般;D-差
一林鋁業(yè) 一林精工科技有限公司版權(quán)所有 公司地址:山東省茌平縣北順河街241號(熱電工業(yè)園)
電話:0086-635-4286100 4281236 傳真:0086-635-4286769 4281676 郵箱:yilinlvye@vip.163.com
公司專營:木工機(jī)械、動車地鐵卡車車體、氣動缸體、液壓泵體、電機(jī)殼、硬鋁超硬鋁、大直徑管、鋁棒排及各種無縫方管、薄壁無縫圓管等
國家信產(chǎn)部備案: 魯ICP備2024083435號-1
技術(shù)支持:精英網(wǎng)絡(luò)